جدول کامل قیمت گوشی های موبایل امروز سه شنبه 11 تیر / آیفون 16 پرو مکس به 374 میلیون تومان رسید!
به گزارش بازتاب امروز، آخرین قیمت ها نشان می دهد که آیفون 17 پرو مکس با فضای ذخیره سازی 256 گیگابایتی با قیمتی حدود 351 میلیون تومان در بازار معامله می شود. قیمت آیفون 16 پرو مکس در این نسخه به 374 میلیون تومان رسید و یکی از گران ترین مدل های بازار است.
در قسمت گوشی های اپل، آیفون 16 با قیمت 212 میلیون تومان و آیفون 13 با قیمتی در حدود 160 میلیون و 500 هزار تومان همچنان به عنوان گزینه های ارزان تری برای این برند در بازار حضور دارند.
در بازار سامسونگ، روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. گوشی گلکسی A06 با قیمتی در حدود 19 میلیون و 600 هزار تومان در رده اقتصادی قرار می گیرد در حالی که قیمت گوشی گلکسی A56 77 میلیون تومان است و مدل های سری A17 و A26 در بازه 30 تا 50 میلیون تومان معامله می شوند.
در سگمنت پرچمداران، گلکسی اس 25 اولترا با قیمتی در حدود 251 میلیون تومان و نسخه های جدیدتری مانند اس 26 اولترا با قیمت 315 میلیون تومان توجه بازار را به خود جلب کردند.
نوسانات بین محصولات شیائومی و پوکو همچنان ادامه دارد. بنابراین ردمی A5 ارزان ترین گوشی این برند محسوب می شود که قیمت آن به حدود 16 میلیون تومان می رسد و از سوی دیگر قیمت پوکو F6 پرو با حافظه 512 گیگابایتی به 108 میلیون تومان می رسد.
به طور کلی، بررسی بازار نشان می دهد که قیمت گوشی های هوشمند در همه دسته ها در سطح بالایی باقی مانده است و خرید مدل های پرچمدار برای بسیاری از کاربران به گزینه ای لوکس تبدیل شده است.
| نام تجاری | مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|
| سیب | آیفون 13 | 128 گیگابایت | 160,500,000 تومان |
| سیب | آیفون 14 | 128 گیگابایت | 168,000,000 تومان |
| سیب | آیفون 15 | 128 گیگابایت | 178,000,000 تومان |
| سیب | آیفون 16 | 128 گیگابایت | 212,000,000 تومان |
| سیب | آیفون 17 | 256 گیگابایت | 237,000,000 تومان |
| سیب | آیفون 16 پرو | 256 گیگابایت | 320,000,000 تومان |
| سیب | آیفون 16 پرو مکس | 256 گیگابایت | 374,000,000 تومان |
| سیب | آیفون 17 پرو | 256 گیگابایت | 320,000,000 تومان |
| سیب | آیفون 17 پرو مکس | 256 گیگابایت | 351,000,000 تومان |
| نام تجاری | مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|
| سامسونگ | گلکسی A06 | 64 گیگابایت | 19,600,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A07 | 64 گیگابایت | 18,600,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A16 | 128 گیگابایت | 26,400,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A17 | 128 گیگابایت | 33,000,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A17 | 256 گیگابایت | 44,700,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A25 | 256 گیگابایت | 47,800,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A26 | 256 گیگابایت | 50,000,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A35 | 256 گیگابایت | 66,000,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A55 | 256 گیگابایت | 75,000,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی A56 | 256 گیگابایت | 77,000,000 تومان |
| سامسونگ | Galaxy S24 FE | 256 گیگابایت | 103,900,000 تومان |
| سامسونگ | Galaxy S25 FE | 256 گیگابایت | 120,600,000 تومان |
| سامسونگ | گلکسی اس 25 اولترا | 256 گیگابایت | 251,000,000 تومان |
| سامسونگ | Galaxy S26 Ultra | 256 گیگابایت | 315,000,000 تومان |
| نام تجاری | مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|
| شیائومی | Redmi A3 | 128 گیگابایت | 17,600,000 تومان |
| شیائومی | Redmi A5 | 64 گیگابایت | 16,200,000 تومان |
| شیائومی | Redmi 14C | 256 گیگابایت | 33,200,000 تومان |
| شیائومی | Redmi 15C | 256 گیگابایت | 27,000,000 تومان |
| شیائومی | ردمی 15 | 256 گیگابایت | 32,000,000 تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 | 256 گیگابایت | 36,000,000 تومان |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro | 256 گیگابایت | 48,000,000 تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 15 | 256 گیگابایت | 40,500,000 تومان |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro | 256 گیگابایت | 54,000,000 تومان |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro Plus | 512 گیگابایت | 66,500,000 تومان |
| گیاهان | C75 | 256 گیگابایت | 31,800,000 تومان |
| گیاهان | C85 | 256 گیگابایت | 27,000,000 تومان |
| گیاهان | X7 Pro | 512 گیگابایت | 84,000,000 تومان |
| گیاهان | F6 Pro | 512 گیگابایت | 108,000,000 تومان |
