» اقتصادی » اجاره در قلب تهران رکورد Z/ برای اجاره آپارتمان ماهیانه 32 میلیون تومان نیاز است.
اجاره در قلب تهران رکورد Z/ برای اجاره آپارتمان ماهیانه 32 میلیون تومان نیاز است.
اقتصادی

اجاره در قلب تهران رکورد Z/ برای اجاره آپارتمان ماهیانه 32 میلیون تومان نیاز است.

2026-07-19 1099

گوشه ای در آن است، بازاری برای اجاره خانه در مرکز تهران، کنار اتوبان. برای اجاره ساختمان 10 متری در مناطق 6 و 7 روی فایل درج آنلاین کلیک کنید. پایتخت شهری متوسط ​​550 میلیون تومان ودیعه و 15 میلیون تومان اجاره بها پرداخت می کند.

بزرگترین ودیعه در یک بازارچه مشترک که اجاره مبادله ای دارد واقعی است و اجاره اینجا تقریباً ماهیانه 32 میلیون تومان است. این شماره حتی نامی با کاما یا کاما دارد.

در این صورت در مقدار ارزش تفاوت وجود دارد اما با دیگری یکی نیست. یکی از آنها واقعیتی است در جای خود، پارک منند لاله، عباس آباد، نیلوفر و سهروردی در بازار بزرگ گرار درند، فعلاً در برخی محل خود، همچون معلم، خواجه نظام و گرگان همچنان میتوان. لطفا به دستمزد نقاش توجه کنید. البته این یکی از مهمترین سپرده های یک میلیون دلاری دنیاست.

کارشناس یقین دارد که ارزش خانه را حفظ می کند، یک عرض آن را برای اجاره دارد و آنقدر اجاره دارد که آن را اجاره کند. Kotahmedt در کامرنگ کورده قرار دارد.

جدول اجاره آپارتمان در وسط ماه (سال سخت 10) در منطقه 6 و 7 تهران






























































منطقه جای آن سان بانا (سال) متر (متر مربع) سپرده (یک میلیون تومان) اجاره ماهانا (یک میلیون تومان)
6 فاطمی 17 100 500 40
6 فاطمی 20 90 700 55
6 فاطمی 19 80 450 30
6 زرتشت 13 73 600 35
6 زرتشت 25 70 500 35
6 جهاد 29 75 250 35
6 جهاد 18 80 2000 15
6 امیرآباد 12 100 3000 رهن کامل
6 امیرآباد 17 86 800 25
6 امیرآباد 18 71 1500 37
6 جمال زاده 15 85 2000 20
6 جمال زاده 13 95 1100 31
6 جمال زاده 18 83 800 33
6 من برنده شدم 11 90 1300 40
6 من برنده شدم 19 100 1000 24
6 خدا رحمتش کنه 20 100 1000 65
6 باقرخان 13 95 1900 رهن کامل
6 میدان ولیعصر 28 70 500 25
6 میدان ولیعصر 25 97 1500 رهن کامل
6 یوسف آباد 16 75 1500 40
6 یوسف آباد 12 92 2000 35
6 یوسف آباد 15 100 2000 30
6 باگات آباد 19 95 800 30
6 باگات آباد 30 75 1400 12
6 سنایا 20 100 1750 رهن کامل
6 سنایا 17 87 300 63
6 سنایا 19 90 300 62
6 آرگانتین 11 86 2000 40
6 آرگانتین 25 100 2000 رهن کامل
7 سهروردی 20 77 500 44
7 سهروردی 25 100 1600 رهن کامل
7 سهروردی 25 83 1300 15
7 عباس آباد 15 95 700 60
7 عباس آباد 13 85 2200 رهن کامل
7 عباس آباد 25 100 500 35
7 نیلوفر 11 78 600 45
7 نیلوفر 25 85 750 25
7 نیلوفر 17 100 1000 55
7 دبیستان 21 76 1700 رهن کامل
7 دبیستان 11 84 1200 30
7 دبیستان 18 94 800 30
7 هوویزا 20 98 1000 55
7 هوویزا 15 90 2500 10
7 حشمتیه 15 100 1100 32
7 حشمتیه 19 94 300 30
7 خواجه نظام 24 75 300 24
7 خواجه نظام 20 100 750 19
7 خواجه نظام 20 80 1300 10
7 معلم 20 70 900 12
7 معلم 26 75 500 18
7 آرامنا 21 85 600 13
7 آرامنا 20 71 500 18
7 خواجه نصیر 20 95 2000 رهن کامل
7 خواجه نصیر 20 78 700 28
7 گرگان 20 73 450 20
7 گرگان 17 75 600 17
7 امجدیه 24 75 500 30
7 امجدیه 20 100 2000 25

منبع: دنیای اقتصاد



بیانیه خبر / رکن / خبر 1232006

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×