قیمت دلار بیش از 3000 USD + برنامه کاهش یافته است
به گفته خبرنگار اقتصادی راکنا ، امروز ، 24 فوریه 1403 قیمت دلار موافقت کرد در مرکز ارزی ایرانی و مبادله طلا با قیمت 69 هزار و 19 تومان و قیمت دلار رایگان تا به امروز ، 89.50 دلار معامله می شود.
همچنین ، قیمت چهار گوش چهار برابر 88 هزار 590 دلار و بیت کوین 95.828 دلار است.
دلار و قیمت مرکز مبادله دولت و تبادل طلا
در معاملات امروز ، مرکز ارز و صرافی ایران به 69.900 دلار رسید و نرخ انتقال دلار 67139 دلار بود.
قیمت هر مقاله اروپایی در مرکز تبادل ایران به 71،413 تومان رسید و نرخ نقل و انتقالات یورو به 69467 تومن رسید.
از طرف دیگر ، ارزش امارات متحده عربی در انتظار 18،779 دلار و میانگین حواله امارات متحده عربی در سال 18281 تومن است.
قیمت روبل روسی نیز 720 دلار و نرخ روبل روسیه 701 دلار ارزش داشت.
قیمت دلار رایگان و سایر ارزها تا چهارشنبه ، 24 فوریه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به Toman |
دلار آمریکا | 80/050 | 88/500 |
یورو | 92/150 | 91/600 |
پوند | 109/600 | 108/500 |
دلار کانادا | 62/250 | 61/650 |
روبل روسی | 925 | 907 |
اذکان | 52/400 | 51/350 |
100 درام ارمنستان | 22/450 | 22/000 |
عید | 24/380 | 24/140 |
100 ین ژاپن | 58/100 | 56/950 |
لیرا ترکی | 2/490 | 2/440 |
یوان چین | 12/240 | 12/000 |
افغانستان | 1/210 | 1/185 |
100 دینار عراق | 5/820 | 5/700 |
قطر قطر | 24/460 | 23/970 |
تایلند | 2/610 | 2/510 |
دلار استرالیا | 56/000 | 55/450 |
کرون سوئد | 8/190 | 8/030 |
قسمت مالزی | 19/920 | 19/720 |
قیمت دلار رایگان و سایر ارزها تا سه شنبه 23 فوریه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به Toman |
دلار آمریکا | 92/250 | 91/700 |
یورو | 95/100 | 94/550 |
پوند | 112/900 | 111/750 |
دلار کانادا | 64/400 | 63/750 |
روبل روسی | 954 | 935 |
اذکان | 54/250 | 53/150 |
100 درام ارمنستان | 23/270 | 23/810 |
عید | 25/250 | 25/000 |
100 ین ژاپن | 60/700 | 59/500 |
لیرا ترکی | 2/590 | 2/540 |
یوان چین | 12/690 | 12/440 |
افغانستان | 1/250 | 1/225 |
100 دینار عراق | 6/30 | 5/910 |
قطر قطر | 25/340 | 24/830 |
تایلند | 2/705 | 2/650 |
دلار استرالیا | 57/950 | 57/350 |
کرون سوئد | 8/440 | 8/270 |
قسمت مالزی | 20/640 | 20/430 |
قیمت دلار رایگان و سایر ارزها به Toman دوشنبه ، 22 فوریه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به Toman |
دلار آمریکا | 93/700 | 93/150 |
یورو | 96/750 | 96/150 |
پوند | 115/100 | 113/950 |
دلار کانادا | 65/400 | 64/750 |
روبل روسی | 965 | 946 |
اذکان | 55/100 | 54/000 |
100 درام ارمنستان | 23/470 | 23/000 |
عید | 25/640 | 25/380 |
100 ین ژاپن | 61/600 | 60/350 |
لیرا ترکی | 2/630 | 2/575 |
یوان چین | 12/890 | 12/690 |
افغانستان | 1/265 | 1/240 |
100 دینار عراق | 6/120 | 6/000 |
قطر قطر | 25/740 | 25/230 |
تایلند | 2/765 | 2/710 |
دلار استرالیا | 58/850 | 58/250 |
کرون سوئد | 8/570 | 8/400 |
قسمت مالزی | 06/21 | 20/850 |
قیمت دلار رایگان و سایر ارزها تا یکشنبه ، 21 فوریه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به Toman |
دلار آمریکا | 90/100 | 89/250 |
یورو | 94/100 | 93/550 |
پوند | 111/850 | 110/750 |
دلار کانادا | 63/650 | 63/000 |
روبل روسی | 938 | 919 |
اذکان | 53/550 | 52/500 |
100 درام ارمنستان | 22/800 | 22/340 |
عید | 24/910 | 24/660 |
100 ین ژاپن | 60/050 | 58/850 |
لیرا ترکی | 2/555 | 2/505 |
یوان چین | 12/540 | 12/290 |
افغانستان | 1/225 | 1/200 |
100 دینار عراق | 5/950 | 5/830 |
قطر قطر | 25/000 | 24/500 |
تایلند | 2/695 | 2/640 |
دلار استرالیا | 57/100 | 56/550 |
کرون سوئد | 8/320 | 8/150 |
قسمت مالزی | 20/500 | 20/300 |
قیمت دلار رایگان و سایر ارزها به تومان شنبه ، 20 فوریه 1403
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به Toman |
دلار آمریکا | 88/400 | 87/750 |
یورو | 91/400 | 90/850 |
پوند | 108/650 | 107/550 |
دلار کانادا | 61/800 | 61/200 |
روبل روسی | 910 | 892 |
اذکان | 52/000 | 50/950 |
100 درام ارمنستان | 22/260 | 21/820 |
عید | 24/200 | 23/960 |
100 ین ژاپن | 58/300 | 57/150 |
لیرا ترکی | 2/485 | 2/435 |
یوان چین | 12/180 | 11/940 |
افغانستان | 1/190 | 1/165 |
100 دینار عراق | 5/760 | 5/650 |
قطر قطر | 24/290 | 23/800 |
تایلند | 2/620 | 2/570 |
دلار استرالیا | 55/500 | 54/950 |
کرون سوئد | 8/080 | 7/920 |
قسمت مالزی | 19/910 | 19/710 |